<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Nauta &#187; Dicas</title>
	<atom:link href="http://blogdonauta.com.br/category/dicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdonauta.com.br</link>
	<description>O  blog com a cara do internauta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 20:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alho poró, excelente para digestão</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/12/alho-poro-excelente-para-digestao/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/12/alho-poro-excelente-para-digestao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alho]]></category>
		<category><![CDATA[alho poro]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios do alho]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios do alho poro]]></category>
		<category><![CDATA[digestao]]></category>
		<category><![CDATA[fibras]]></category>
		<category><![CDATA[legumes]]></category>
		<category><![CDATA[poro]]></category>
		<category><![CDATA[problemas no coroação]]></category>
		<category><![CDATA[propremas com pressao alta]]></category>
		<category><![CDATA[vegetais]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[ O alho poró é rico em fibras e ajuda na digestão,ajuda a reduzir os riscos de doenças do coração e previni a pressão alta.
Também contém vitaminas C, que melhora o sistema imunológico , vitamina E que previne doenças de pele e B1 que é responsável pela estimulação do sistema nervoso.
Fonte:Folha Universal
Compartilhe!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://1.bp.blogspot.com/_jqYA89USayQ/Scq04yYZVgI/AAAAAAAAAF0/pVKMTc7gNjY/S660/foto+alho+por%C3%B3.jpg" alt="" width="450" height="320" /> O alho poró é rico em fibras e ajuda na digestão,ajuda a reduzir os riscos de doenças do coração e previni a pressão alta.</p>
<p>Também contém vitaminas C, que melhora o sistema imunológico , vitamina E que previne doenças de pele e B1 que é responsável pela estimulação do sistema nervoso.</p>
<p>Fonte:<a href="http://folha.arcauniversal.com.br/integra.jsp?codcanal=9984&amp;cod=147166&amp;edicao=920" target="_blank">Folha Universal</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3476&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3476" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3476&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/12/alho-poro-excelente-para-digestao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia que o suco de beterraba é bom para o coração?</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/12/voce-sabia-que-o-suco-de-beterraba-e-bom-para-o-coracao/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/12/voce-sabia-que-o-suco-de-beterraba-e-bom-para-o-coracao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Você Sabia?]]></category>
		<category><![CDATA[assim]]></category>
		<category><![CDATA[beneficions das frutas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios da beterraba]]></category>
		<category><![CDATA[doenças do coração]]></category>
		<category><![CDATA[estudos da University of Exeter]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[laranja]]></category>
		<category><![CDATA[na Grã-Bretanha]]></category>
		<category><![CDATA[prevenindo]]></category>
		<category><![CDATA[proteção dos vasos sanguíneos]]></category>
		<category><![CDATA[suco de beterraba]]></category>
		<category><![CDATA[University of Exeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[
A beterraba é  rica em substâncias antioxidantes, ela auxilia na prevenção de vários tipos de câncer e na proteção dos vasos sanguíneos, prevenindo, assim, doenças do coração. A beterraba também possui vitaminas A e B1, potássio, cálcio e magnésio.
Além do que ele aumenta a sua resistência, segundo os  estudos da  University of Exeter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.abril.com.br/imagem/dieta-suco-nutritivo-01g.jpg" alt="" width="250" height="300" /></p>
<p>A beterraba é  rica em substâncias antioxidantes, ela auxilia na prevenção de vários tipos de câncer e na proteção dos vasos sanguíneos, prevenindo, assim, doenças do coração. A beterraba também possui vitaminas A e B1, potássio, cálcio e magnésio.</p>
<p>Além do que ele aumenta a sua resistência, segundo os  estudos da  University of Exeter, na Grã-Bretanha, mostrou que pessoas que tomam esse suco têm uma resistência física 16% maior enquanto fazem exercícios físicos.</p>
<p>Para ficar melhor você pode colocar laranja ou cenoura.</p>
<p>Fonte: <a href="http://folhauniversal.com.br" target="_blank">Folha Universal</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3422&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3422" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3422&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/12/voce-sabia-que-o-suco-de-beterraba-e-bom-para-o-coracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você ainda não sabe aonde vai fazer a prova do Enem??</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/12/voce-ainda-nao-sabe-aonde-vai-fazer-a-prova-do-enem/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/12/voce-ainda-nao-sabe-aonde-vai-fazer-a-prova-do-enem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vestibular]]></category>
		<category><![CDATA[aonde fazer a prova do enem]]></category>
		<category><![CDATA[como saber o local da prova do enem]]></category>
		<category><![CDATA[duvida sobre o enem]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[local da prova]]></category>
		<category><![CDATA[local da prova do enem]]></category>
		<category><![CDATA[Prova]]></category>
		<category><![CDATA[sabendo o local da prova do enem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3419</guid>
		<description><![CDATA[O Enem já tá chegando e você ainda não sabe o local aonde você vai fazer sua prova?
Click na imagem que ela lhe redirecionar para o site

Compartilhe!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Enem já tá chegando e você ainda não sabe o local aonde você vai fazer sua prova?</p>
<p>Click na imagem que ela lhe redirecionar para o site</p>
<p style="text-align: center; "><a href="http://sistemasenem2.inep.gov.br/enemLocalProva/" target="_blank"><img class="enem aligncenter" src="http://thiagoldamaceno.files.wordpress.com/2009/10/enem.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3419&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3419" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3419&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/12/voce-ainda-nao-sabe-aonde-vai-fazer-a-prova-do-enem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiros estão ficando mais altos e gordos</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/11/brasileiros-estao-ficando-mais-altos-e-gordos/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/11/brasileiros-estao-ficando-mais-altos-e-gordos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil e Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[estudo feito]]></category>
		<category><![CDATA[estudo saude brasil]]></category>
		<category><![CDATA[indice de gordura do brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[indiece de gordura]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade no brasil]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas altas]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas gordas]]></category>
		<category><![CDATA[população brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[sistema brasileiro de saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3382</guid>
		<description><![CDATA[Segundo um levantamento feito nas capitais brasileiras pelo estudo Saúde Brasil 2008 43,3 % das  pessoas com mais de 18 anos que vivem nas capitais do País estão acima do peso.
O Índice de Massa Corporal (IMC), relação entre peso e altura, do brasileiro está próximo de 25, índice limite para ser considerado sobrepeso. Se o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo um levantamento feito nas capitais brasileiras pelo estudo Saúde Brasil 2008 43,3 % das  pessoas com mais de 18 anos que vivem nas capitais do País estão acima do peso.</p>
<p>O Índice de Massa Corporal (IMC), relação entre peso e altura, do brasileiro está próximo de 25, índice limite para ser considerado sobrepeso. Se o valor estiver acima de 30, a pessoa é considerada obesa.</p>
<p>Em 29 anos, meninos de 10 a 19 anos tiveram aumento de 82,2% do IMC, enquanto as meninas na mesma faixa etária tiveram aumento de 70,3%. “As pessoas sabem o que devem consumir, mas consomem de forma errada e em quantidades maiores”, avalia Michele Trindade, nutricionista da Universidade de São Paulo (USP).</p>
<p>O estudo mostra ainda que os brasileiros estão mais altos. Em 14 anos, de 1989 a 2003, a estatura média do homem cresceu 1,9 centímetro e chegou a uma média de 1,70 metro. No mesmo período, as mulheres tiveram um aumento de 3,3 cm, alcançando a média de 1,58 m.</p>
<p>Fonte: <a href="http://folha.arcauniversal.com.br/integra.jsp?codcanal=9984&amp;cod=147259&amp;edicao=921" target="_blank">Folha Universal</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3382&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3382" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3382&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/11/brasileiros-estao-ficando-mais-altos-e-gordos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melão é bom para visão</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/09/melao-e-bom-para-visao/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/09/melao-e-bom-para-visao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios da fruta]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios do melao]]></category>
		<category><![CDATA[em que o melao ajuda]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[frutas com vitamina a]]></category>
		<category><![CDATA[frutas com vitamina c]]></category>
		<category><![CDATA[frutas refrescante]]></category>
		<category><![CDATA[melao]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina a]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[O melão é uma fruta ótima para ser consumida  no calor, além de ser refrescante o melão é hidratante, ele  tem Vitamina A que é importante para a visão, Vitamina C que previne doenças contra a pele e também ajuda a perde peso.
Além de tudo isso o melão possui um valor calórico baixo, a cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.hortifruti.com.br/imagem/vidaleve/i_big_183343produtodaestacao_g.jpg" alt="" width="480" height="240" />O melão é uma fruta ótima para ser consumida  no calor, além de ser refrescante o melão é hidratante, ele  tem Vitamina A que é importante para a visão, Vitamina C que previne doenças contra a pele e também ajuda a perde peso.</p>
<p>Além de tudo isso o melão possui um valor calórico baixo, a cada 100 gramas têm 28 calorias.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.folhauniversal.com.br/integra.jsp?codcanal=9984&amp;cod=146218&amp;edicao=910" target="_blank">FolhaUniversal</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3308&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3308" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3308&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/09/melao-e-bom-para-visao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece as funções da tecla Windows</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/09/voce-conhece-as-funcoes-do-windows/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/09/voce-conhece-as-funcoes-do-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 23:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dica de informatica]]></category>
		<category><![CDATA[funcoes]]></category>
		<category><![CDATA[funcoes do teclado]]></category>
		<category><![CDATA[funcoes do windows]]></category>
		<category><![CDATA[menu inicail]]></category>
		<category><![CDATA[minimizar janelas]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[todas as funcoes do windos]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3285</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe aquela tecla com o logotipo do Windows que fica entre o Ctrl e o Alt, você sabia que ela tem mais funções do que simplesmente abrir o menu inicial?
Veja as funções dela:



Atalho
Função


Win+E
Abrir o Windows Explorer


Win+D
Minimizar todas as janelas e levar à Área de Trabalho. Caso todas já estejam minimizadas, o atalho abre todas as janelas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você sabe aquela tecla com o logotipo do Windows que fica entre o Ctrl e o Alt, você sabia que ela tem mais funções do que simplesmente abrir o menu inicial?</p>
<p>Veja as funções dela:</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Atalho</strong></td>
<td><strong>Função</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Win+E</td>
<td>Abrir o Windows Explorer</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+D</td>
<td>Minimizar todas as janelas e levar à Área de Trabalho. Caso todas já estejam minimizadas, o atalho abre todas as janelas novamente.</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+F</td>
<td>Abrir a ferramente de pesquisa do Windows</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+L</td>
<td>Trava o computador</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+M</td>
<td>Minimizar todas as janelas</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+Shift+M</td>
<td>Maximizar janelas que foram minimizadas com o Win+M</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+R</td>
<td>Abrir a ferremanta Executar</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+F1</td>
<td>Abrir Ajuda do Windows</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+Pause/Break</td>
<td>Abrir Propriedades do Sistema</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+Tab</td>
<td>Navega entre as janelas abertas (somente Windows Vista com o Aero ativado)</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+B</td>
<td>Deixar ativo o primeiro aplicativo da barra de sistema</td>
</tr>
<tr>
<td>Win+U</td>
<td>Abrir Central de Facilidade de Acesso</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fonte: <a href="http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI1693233-EI4804,00.html" target="_blank">Terra</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3285&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3285" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3285&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/09/voce-conhece-as-funcoes-do-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprenda como: Limpar o histórico do seu navegador</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/09/aprenda-como-limpar-o-historico-do-seu-navegador/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/09/aprenda-como-limpar-o-historico-do-seu-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[aprenda como]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[limpar hisotiro]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda a apagar o histórico do navegador é a lista de todos os sites que você visitou, veja passo a passo com se faz se seu navegador for Internet Explorer:
1. Vá em ferramentas e clique em Opções de Internet.
2. Dentro de Opções de Internet abra a aba Geral e clique no botão Limpar histórico.
Agora a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda a apagar o histórico do navegador é a lista de todos os sites que você visitou, veja passo a passo com se faz se seu navegador for Internet Explorer:</p>
<p>1. Vá em ferramentas e clique em Opções de Internet.<br />
2. Dentro de Opções de Internet abra a aba Geral e clique no botão Limpar histórico.</p>
<p>Agora a lista de sites do Internet Explorer vai esta vazia.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3280" title="blog1" src="http://blogdonauta.com.br/wp-content/uploads/2009/09/blog1.bmp" alt="blog1" width="350" height="450" /><img class="alignnone size-full wp-image-3281" title="blog2" src="http://blogdonauta.com.br/wp-content/uploads/2009/09/blog2.bmp" alt="blog2" width="350" height="450" /></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3279&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3279" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3279&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/09/aprenda-como-limpar-o-historico-do-seu-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefícios do Coco</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/09/beneficios-do-coco/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/09/beneficios-do-coco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ajuda do coco]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio das frutas]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios do coco]]></category>
		<category><![CDATA[cálcio]]></category>
		<category><![CDATA[cocada]]></category>
		<category><![CDATA[coco]]></category>
		<category><![CDATA[coco no calor]]></category>
		<category><![CDATA[coco verde]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[potássio]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas das frutas]]></category>
		<category><![CDATA[sais minerais]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[O coco pode servi de diversas utilidades, a sua água possui sais minerais, como cálcio, potássio, ferro e fósforo. A fruta ainda verde tem muita  vitamina C que colabora para o sistema imunológico.
O coco ainda reduz o nível de colesterol e previne e auxilia no tratamento de artrite.
Fonte: Folha Universal
Compartilhe!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://bruxinhadolar.blogs.sapo.pt/arquivo/coco.jpg" alt="" width="300" height="303" />O coco pode servi de diversas utilidades, a sua água possui sais minerais, como cálcio, potássio, ferro e fósforo. A fruta ainda verde tem muita  vitamina C que colabora para o sistema imunológico.</p>
<p>O coco ainda reduz o nível de colesterol e previne e auxilia no tratamento de artrite.</p>
<p>Fonte: <a href="http://folha.arcauniversal.com.br/integra.jsp?codcanal=9984&amp;cod=146306&amp;edicao=911" target="_blank">Folha Universal</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3261&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3261" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3261&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/09/beneficios-do-coco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidados com a lente de contato</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/08/cuidados-com-a-lente-de-contato/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/08/cuidados-com-a-lente-de-contato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 00:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias e fungos]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias na lente de contato]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados com a lente de contato]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados com o uso da lente de contato]]></category>
		<category><![CDATA[cuidas de lentes]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de saude]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para nao pegar fungos na lente de contato]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para usar a lente de contato]]></category>
		<category><![CDATA[estojo da lente de contato]]></category>
		<category><![CDATA[lentes de contato]]></category>
		<category><![CDATA[lentes de contatos vencidas]]></category>
		<category><![CDATA[lentes vencidas]]></category>
		<category><![CDATA[ripos de lente de contato]]></category>
		<category><![CDATA[sintomas de lentes de conatto vencidas]]></category>
		<category><![CDATA[usando lentes de contato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3210</guid>
		<description><![CDATA[Para você que usa lente de contado, aqui vai algumas dicas:
Vocêis sabem que as lentes de contato tem data de validade, mais apesar de elas parecerem inofesivas, o uso da lente vencida pode provocar infecções nos olhos e até cegueira.
Isso porque quando as lentes passam do prazo, o olho começa a reagir , apresentado coceira, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.bhoftalmo.com.br/exames/images/contact_lens.jpg" alt="contact_lens.jpg (413×310)" width="413" height="310" />Para você que usa lente de contado, aqui vai algumas dicas:</p>
<p>Vocêis sabem que as lentes de contato tem data de validade, mais apesar de elas parecerem inofesivas, o uso da lente vencida pode provocar infecções nos olhos e até cegueira.</p>
<p>Isso porque quando as lentes passam do prazo, o olho começa a reagir , apresentado coceira, vermelhidão e desconforto na  córnea, com esse uso pode causar hipersensibilidade no olho que pode evoluir para um infecção na córnea.</p>
<p>O tempo de validade varia com o tipo da lente, as lentes de contato são classificadas em dois grupos, as gelatinosas e as rígidas, as gelatinoas são as mais simples e as mais confortáveis, que podem ser descartaveis com uso de 1 mês e as de uso prolongado  que duram 1 ano. As rígidas  são mais desconfortáveis , mais em compensação duram 2 anos e são menos propícias ao aparecimento de fungos  e bactérias.</p>
<p>Veja alguns cuidados que deve tem ao usar a lente de contato?</p>
<p>Manter as unhas curtas e lavar as mãos antes de manusear as lentes;<br />
Higienize a lente com produto adequado, nunca use água;<br />
Trocar de estoso a cada compra de produrto de higienização;<br />
Não emprestar e não pegar emprestado lente de contato;<br />
Evitar piscina e praia quando estiver usando a lente;<br />
Qualquer sintomas fora do padrão, interrompa o uso e procure orientação de um especialista;<br />
Fazer enxames oftamológicos a cada 6 meses.</p>
<p>Fonte:<a href="http://folha.arcauniversal.com.br/integra.jsp?codcanal=9986&amp;cod=145879&amp;edicao=906" target="_blank"> Folha Universal</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3210&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3210" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
</p><img src="http://blogdonauta.com.br/?ak_action=api_record_view&id=3210&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdonauta.com.br/2009/08/cuidados-com-a-lente-de-contato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você gostaria de receber dinheiro para parar de fumar??</title>
		<link>http://blogdonauta.com.br/2009/08/voce-gostaria-de-receber-dinheiro-para-parar-de-fumar/</link>
		<comments>http://blogdonauta.com.br/2009/08/voce-gostaria-de-receber-dinheiro-para-parar-de-fumar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Maluco]]></category>
		<category><![CDATA[como parar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[escorciam dundee]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar dinheiro para parar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[gnha dinheiro facil]]></category>
		<category><![CDATA[parar de fumar]]></category>
		<category><![CDATA[projeto em fase de teste]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de saude britanico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdonauta.com.br/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[Já pensou em ganhar uma graninha para parar de fumar??? Na cidade de Dundee, na Escórcia, cada pessoa que abandona o cigarro recebe cerca de  R$ 40 por semana do sistema nacional de saúde britânico.
O projeto que ainda esta em fase de teste, tem tido um bom avanço, a cada semana cerca de 30 pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://1.bp.blogspot.com/_bHzxlGeBJAI/R38Gq9QIZ4I/AAAAAAAACgk/lhGgIzEt0CA/s320/pare.jpg" alt="" width="280" height="280" />Já pensou em ganhar uma graninha para parar de fumar??? Na cidade de Dundee, na Escórcia, cada pessoa que abandona o cigarro recebe cerca de  R$ 40 por semana do sistema nacional de saúde britânico.</p>
<p>O projeto que ainda esta em fase de teste, tem tido um bom avanço, a cada semana cerca de 30 pessoas aderem ao projeto.</p>
<p>Fonte: <a href="http://folha.arcauniversal.com.br/integra.jsp?codcanal=9984&amp;cod=145639&amp;edicao=903" target="_blank">FOlha Universal</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://blogdonauta.com.br/?p=3138&amp;akst_action=share-this"  title="Enviar por e-mail, adicionar ao del.icio.us, etc." id="akst_link_3138" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compartilhe!</a>
